高齢者の排尿の特徴と尿失禁
高齢者の排尿の基本
健常者と比べて高齢者の排尿の特徴は、1日の総尿量は減り、総尿回数が増え、1回あたりの尿量が減少していく傾向があります。また、昼にくらべて夜の尿量が増えるのも高齢者にみられる一般的な傾向です。
| 項目 | 成人(基準値) | 高齢者 |
|---|---|---|
| 1日の総尿量 | 体重1kg×20~30ml/日 | 減少傾向(夜間多尿傾向) |
| 1回の排尿量 | 約200~500ml/回 | 減少傾向 |
| 膀胱容量 | 約400~500ml | 膀胱の萎縮、弾力性の低下により減少傾向 |
| 1回の排尿時間 | 約15~25秒/回 | 約20~30秒/回(延長傾向) |
| 初発尿意 | 約150~250ml | 減少傾向 |
| 排尿頻度 | 日中4~7回(夜間0回) | 7~10回/日(夜間頻尿傾向) |
| 特徴 |
|